Délicieuses pépites de chocolat blanc pour la pâtisserie et la décoration. Les Chunks au chocolat blanc stables à la cuisson conviennent parfaitement à la réalisation de cookies, de muffins ou de brownies et sont simplement intégrés au mélange avant la cuisson. Les pépites de chocolat peuvent aussi servir à la décoration des gâteaux, desserts et glaces. Il est aussi possible de faire fondre les pépites de chocolat et de les utiliser pour écrire ou réaliser des ornements.
| Artikelnummer | 1-46-196100 |
|---|---|
| GTIN | 7610089367418 |
| Zubereitung | Conviennent parfaitement pour la préparation de cookies, muffins et brownies. Voici comment procéder: Mélanger simplement les Chunks (stables à la cuisson) à la préparation avant d'enfourner. Les Chunks au chocolat peuvent aussi être fondus pour être utilisés comme décor. Pour ce faire, verser le chocolat fondu dans une poche à douille et décorer les pâtisseries selon ses envies. Préparation au bain-marie: faire fondre les Chunks au chocolat au bain-marie, à feu doux, dans une terrine résistant à la chaleur. Attention: l'eau ne doit pas entrer en contact avec le chocolat! Préparation au micro-ondes: faire fondre les Chunks au chocolat dans une terrine allant au micro-ondes, programmer 1 minute à env. 400 watts et bien mélanger ensuite. Si besoin, recommencer l'opération par tranche de 10 secondes. Veiller à ce que le chocolat ne chauffe pas trop pendant qu'il fond. Ne pas placer la terrine au centre du plateau tournant. Attention: le chocolat peut être très chaud! |
| Zutatenliste | Ingrédients: sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant (lécithines de SOJA), arôme naturel de vanille . |
| Gewicht | Nicht definiert |
| Abmessungen | Nicht definiert |
| Aufbewahrungs-/ Verwendungshinweise | A conserver au sec et à température ambiante |
| Régime | Végétarien, Lacto-Végétarien |
| Energie | 2,213.00 kJ / 100 g (529.00 kcal / 100 g) |
| Fett | 28.00 g / 100 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 18.00 g / 100 g |
| Kohlenhydrate | 64.00 g / 100 g |
| Zucker | 63.00 g / 100 g |
| Eiweiss | 6.60 g / 100 g |
| Salz | 0.19 g / 100 g |
| Herkunftsland | Germany |

Deutsch
Italiano