Les colorants alimentaires pour pâtisserie permettent de colorer facilement les glaçages et le massepain utilisés pour napper et décorer. Ils embellissent les desserts, boissons, pâtisseries et biscuits et leur confèrent un aspect original et attrayant.
Cette crème colorante sucrée est facile à doser et peut être incorporée ou travaillée de manière homogène.
Lemballage contient quatre tubes en vert, jaune, rouge et bleu.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d’un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
| Artikelnummer | 1-46-227100 |
|---|---|
| GTIN | 7610089365957 |
| Zubereitung | Voici comment procéder: Bien malaxer le tube avant ouverture. Ajouter la quantité voulue de colorant et mélanger ou pétrir de façon à obtenir un résultat homogène. Après lutilisation, conserver le tube fermé au réfrigérateur. Dosage: max. ½ tube pour 400 g / 600 ml, selon lintensité de couleur souhaitée. |
| Zutatenliste | Ingrédients: sirop de glucose, sucre, eau, aliments colorants (concentrés de (carthame, citrons)), colorants (lutéine (E 161b), carmins (E 120), curcumine (E 100), bleu brillant FCF (E 133)), gélifiant (carraghénanes (E 407)), correcteurs d'acidité (acide citrique (E 330), acide lactique (E 270), acide acétique (E 260), lactate de sodium (E 325)), conservateur (sorbate de potassium (E 202)). |
| Gewicht | Nicht definiert |
| Abmessungen | Nicht definiert |
| Aufbewahrungs-/ Verwendungshinweise | Conserver au frais et au sec. |
| Energie | 1,121.00 kJ / 100 g (264.00 kcal / 100 g) |
| Fett | 0.20 g / 100 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.10 g / 100 g |
| Kohlenhydrate | 65.00 g / 100 g |
| Zucker | 46.00 g / 100 g |
| Eiweiss | 0.40 g / 100 g |
| Salz | 0.10 g / 100 g |
| Herkunftsland | Poland |

Deutsch
Italiano