Ein weiterer Kuchenklassiker ganz einfach und gelingsicher mit der Dr. Oetker Backmischung für Zitronen-Cake. Der herrlich frische Zitronengeschmack und die feine Glasur machen den Dr. Oetker Zitronen-Cake zum Lieblingskuchen bei Jung und Alt. Tipp: Mit der Backmischung Zitronen Cake lassen sich auch feine Zitronen-Muffins backen! Zubereitung wie Cake, Backzeit 25-30 Minuten. Ergibt 12 Muffins.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Artikelnummer | 1-46-130900 |
|---|---|
| GTIN | 7610089004993 |
| Zubereitung | Bake: Du brauchst noch: 1 dl Milch, 150 g Margarine, weich, 3 Eier, 2 EL heisses Wasser. Für eine Cakeform 25 cm. 1. Vorbereiten und Teig zubereiten: Cakeform einfetten und bemehlen. Backofen auf 180 °C vorheizen (Heissluft 160 °C). Backmischung in eine Rührschüssel geben, weiche Margarine, Eier und die Milch hinzufügen. Mit dem Mixer auf höchster Stufe in etwa 3 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. 2. Backform füllen und backen: Teig in die Form geben, glatt-streichen und im unteren Ofendrittel 50-60 Min. backen. Nach etwa 15 Minuten Backzeit mit einem spitzen Messer der Länge nach in der Mitte etwa 1 cm tief einschneiden. Fertig backen. 3. Glasieren: Den gebackenen Kuchen ca. 10 Minuten in der Form stehen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und auf ein Kuchengitter stellen. Glasurmischung mit ca. 2 Essl. heissem Wasser glattrühren und gleichmässig über den noch warmen Kuchen verteilen. |
| Zutatenliste | Zutaten: Backmischung (WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (E 450, E 500), Reisstärke, natürliches Zitronen Aroma, Emulgatoren (E 475, E 471), Zitronensaftpulver), Glasurmischung (Zucker, modifizierte Stärke, Säureregulator (E 330), natürliches Zitronen Aroma). Kann enthalten: EI, MILCH. |
| Aufbewahrungs-/ Verwendungshinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Gewicht | Nicht definiert |
| Abmessungen | Nicht definiert |
| Ernährungsweise | Vegan, Vegetarisch, Lacto-Vegetarisch, Ovo-Vegetarisch |
| Energie | Zubereitet: 1,593.00 kJ / 100 g (380.00 kcal / 100 g) |
| Fett | Zubereitet: 17.00 g / 100 g |
| Gesättigte Fettsäuren | Zubereitet: 5.50 g / 100 g |
| Kohlenhydrate | Zubereitet: 50.00 g / 100 g |
| Zucker | Zubereitet: 30.00 g / 100 g |
| Eiweiss | Zubereitet: 5.40 g / 100 g |
| Salz | Zubereitet: 0.61 g / 100 g |
| Herkunftsland | Hungary |

Français
Italiano